FPA
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL | CNC | APURAMENTO / 3000m MARCHA | MASC

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca
1 461 Rui Coelho CAS 13:01.00
2 729 Rúben Santos SCP 13:17.46
3 600 Sérgio Vieira A20KM 13:19.00
4 1036 Diogo E. Fernandes AJS 13:20.75
5 1013 João Olim ADRAP 13:39.71
6 1137 Marco Amaral JIV 14:09.32
7 855 Tiago Ramos CATUNES 14:14.58
8 639 João Pinel CABB 14:14.80
9 388 Jaime Santos GRECAS 14:21.00
10 169 Luís Gil GDE 14:23:32
11 262 António Pereira SCB 14:38.37
12 323 Paulo Cunha CCSJM 14:39.83
13 37 André Miranda ACPV 14:43.90
14 680 André Antunes CFB 14:52.66
15 479 João Pedro Vieira CPTSC 15:07.05
16 416 José Silva NAC 16:06.28
17 953 Ludovino Dias COP 16:16.52
18 83 Paulo Rigor CAM-VC 16:38:23
19 539 Ricardo Fernandes JV 19:03.47 (Extra)
20 826 Gonçalo Duarte AABV 20:09.44 (Extra)
DNF 103 Carlos Eusébio CDCNAV x
DQ 932 Rafael Pereira CDQ x
DNF 891 Bruno Marques CBF x
DNS 659 Paulo Palmeiro CDRR x
DNF 192 Nuno Tavares LAVRA x