FPA
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL | CNC | APURAMENTO / 2000m OBST | FEM

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca
1 1021 Joana Soares AJS 06:09.85
2 429 Carla Reis SLB 06:50.49
3 372 Clarisse Cruz GRECAS 06:57.67
4 216 Mara Resende MAC 07:08.22
5 622 D Jamila Tavares ADRAP 07:08.90
6 524 Daria Melnyk JV 07:13.12
7 346 Raquel Cantante GRE-AA 07:20.46
8 563 Maria José Pinto UFCT 07:21.36
9 257 Sónia Ferreira SCB 07:26:21
10 1082 Catarina Pinto GDE 07:27.87
11 1045 Carlota Spínola CSM 07:28.52
12 504 Marta Ferreira GAF 07:34.12
13 874 Rita Coelho CBF 07:44.58
14 307 Ana Pereira ADCCJC 07:57.59
15 11 Paula Costa ACDAV 08:10:50
16 120 Ana Neves CDP 08:10.57
17 146 Deolinda Oliveira EAT 08:12:45
18 806 Eva Bento AABV 08:22.80
19 1123 Edite Pereira JIV 08:51.88
20 404 Dulce Bastos NAC 09:00.64
21 79 Catarina Arieira CAM-VC 09:24:33 (Extra)
DNS 647 Catarina Anastácio CDRR x