FPA
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL | CNC | APURAMENTO / 1500m | FEM

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca
1 260 Mariana Machado SCB 04:24.78
2 834 Sara Inácio ADRAP 04:36.41
3 743 Solange Fernandes SLB 04:37.69
4 628 Inês Borba AJS 04:39.43
5 351 Francisca Cantante GRE-AA 04:42.00
6 518 Lília Martins JV 04:47.14
7 224 Ana Silva MAC 04:48.03
8 377 Patrícia Oliveira GRECAS 04:50.24
9 1069 Daniela Sousa GDE 04:50.86
10 496 Marta Pereira GAF 05:03.97
11 317 Vânia Pinhal ADREP 05:06.24
12 151 Ana Silva EAT 05:06.56
13 871 Soraia Tavares CBF 05:15.93
14 18 Daniela Fornelos ACDAV 05:21.39 (Extra)
15 658 Jéssica Reis CDRR 05:36.35 (Extra)
16 570 Francisca Perna UFCT 05:45.47 (Extra)
17 300 Adélia Tavares ADCCJC 05:49.56 (Extra)
18 126 Nadine Laranjeira CDP 05:50.25 (Extra)
19 405 Regina Gilvaz NAC 05:54.81 (Extra)
20 924 Lara Bernardo CDQ 05:58.93 (Extra)
21 812 Matilde Rosado AABV 05:59.99 (Extra)
22 948 Lara Sofia Martins COP 06:01.24 (Extra)
23 65 Fátima Veiga CAM-VC 06:02.58 (Extra)
24 492 Catarina Rodrigues CSM 06:07.70 (Extra)
25 1128 Margarida Garcia JIV 06:12.47 (Extra)