FPA
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL | CNC | APURAMENTO / 400m BARR 0.91 | MASC

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca
1 898 André Sá CBF 53.37
2 688 Edgar Remédios GDE 53.93
3 693 Jorge Paula SCB 54.13
4 1011 Ulisses Tavares ADRAP 57.10
5 605 João Teixeira A20KM 57.40
6 233 Tomás Baptista MAC 57.90
7 335 Romeu Gomes CCSJM 58.85
8 637 Tiago Mina CABB 59.41
9 398 Henrique Eugénio GRECAS 60.08
10 835 José Mestre AJS 60.12
11 189 José Lobo LAVRA 60.43
12 549 João Mota JV 60.85
13 474 Evandro Duarte CPTSC 60.89
14 1138 André Rodrigues JIV 60.95
15 370 João Francisco GRE-AA 61.38
16 464 Daniel Moreira CAS 62.31 (Extra)
17 141 Diogo Costa CDP 62.44 (Extra)
18 91 João Vale CAM-VC 65.89 (Extra)
19 417 Cláudio Resende NAC 68.48 (Extra)
20 831 Diogo Parreira AABV 70.99 (Extra)
21 118 Luís Bizarro CDCNAV 76.50 (Extra)
DNF 39 João Paulo Moreira ACPV x (Extra)