FPA
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL | CNC | APURAMENTO / 3000m | FEM

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca
1 1021 Joana Soares AJS 09:23.52
2 689 Susana Francisco SCB 09:34.84
3 519 Joana Ferreira JV 09:43.35
4 1069 Daniela Sousa GDE 09:59.86
5 771 Rita Costa SLB 10:21.15
6 221 Alexandra Canedo MAC 10:32.61
7 382 Laura Regalado GRECAS 10:43.33
8 563 Maria José Pinto UFCT 10:47.22
9 148 Daniela Gregório EAT 11:04:43
10 656 Inês Dias CDRR 11:09.67
11 871 Soraia Tavares CBF 11:19.51
12 1001 Luísa Viveiros ADRAP 11:26.22
13 504 Marta Ferreira GAF 11:35.70
14 779 Sandra Protásio GRE-AA 11:40.15 (Extra)
15 11 Paula Costa ACDAV 11:48:17 (Extra)
16 405 Regina Gilvaz NAC 12:12.60 (Extra)
17 119 Fátima Silva CDP 12:32.50 (Extra)
18 63 Florinda Fernandes CAM-VC 12:45:10 (Extra)
19 301 Marta Sousa ADCCJC 12:49.08 (Extra)
20 295 Raquel Vasconcelos LSC 13:14:36 (Extra)
21 492 Catarina Rodrigues CSM 13:28.53 (Extra)
22 800 Deolinda Lopes AABV 13:36:30 (Extra)
23 937 Anabela Moreira COP 13:43:14 (Extra)
24 1122 Sandra De Melo JIV 14:47.47 (Extra)